
TD-ZC200儿童智力测试工具箱参数与配置
一、主要配置:
双层整理箱一个,包含球类、绳、线、杯子、日常用品、积木、拼图、图片、卡片、嵌板、玩具、工具、珠、丸、扣、娃娃、盒子等107种,适合国内六大智力发育筛查量表(附清单):
1、格赛尔发展量表Gesell(0~6岁)
2、丹佛小儿智能发育筛查DDST(0-6岁)
3、小儿神经心理发育量表儿心量表-II(0-6岁)
4、儿童智能发育筛查测验DST(0-6岁)
5、新生儿20项行为神经评定心理量表(NBNA)
6、20/52项神经运动检查NBNA2(0-1岁)
二、技术指标:
1、使用环境:温度:10℃-30℃,相对湿度:≤80%,大气压:70kPa-106 kPa
2、箱子规格:59CM×36CM×32CM ,重量:10Kg
3、测试要求:测试室环境整洁、安静、主试者、被试者及监护人各一个;无电磁干扰、无振动、无尘洁净
三、使用的量表简介:
1、格赛尔智能综合Gesell测试(0~6岁)
格赛尔(Gesell)智能诊断法适用于婴幼儿。这种方法 从动作能、应物能、言语能及应人能4个方面进行检查,并把4周、16周、28周、40周、52周、18个月、24个月、36个月作为8个“枢纽年龄”,即 在这些阶段显示出特殊飞跃进展。所测得的结果,以发育商数(DQ)来表示。
2、丹佛小儿智能发育筛查DDST(0~6岁)
适应于0~6岁儿童,DDST由四个分测验组成,即个人与社会行为、精细动作与适应行为、语言和大运动等。DDST主要应用于以下几个方面:作为常规的发育筛查工具,对临床上无明显症状而在发育上可能有问题儿童进行筛查;对可疑儿童进行初步判定;对有高危因素儿童进行发育监测;观察早期治疗和干预训练的效果。
3、小儿神经心理发育检查表儿心量表-II(0~6岁)
分析影响婴幼儿发育商的因素,为儿保医生保健指导和幼儿早期发展训练提供依据。及时发现孩子的长处、不足,让家长做到发挥孩子的长处,同时对不足也给予一定的关注,尽早改善。小儿神经心理发育在0—3岁是最快的时期,小儿语言发育商和精细动作发育商偏低和低下儿童所占比率比较高,在儿童保健工作中要加强此方面的指导,提高家长的意识,让家长掌握科学的育儿方法,促进小儿全面发展。
4、儿童智能发育筛查测验DST(0~6岁)
DST是一种比较简单、快速、经济有效的智力测验方法。在较短的时间内就可以筛查出在生长发育或智力方面有问题的宝宝。智能测验是根据正常小儿中各年龄阶段智能发育的典型表现,设计出各种各样的项目,这些项目比较全面地反映出宝宝神经精神发育各方面的能力,适应于0~6岁儿童。
5、新生儿20项行为神经评定心理量表(NBNA)
新生儿行为神经检查是一种综合性行为和神经检查法,医生们对新生儿不再单纯进行神经反射检查和成熟度评价,而是通过复杂的新生儿行为评定来考察各种影响因素,评判其中枢完整性。适用于未满月的新生儿。
6、20/52项神经运动检查NBNA2(0-1岁)
0-1岁神经运动检查是系统观察婴儿神经运动发育是否正常的临床检查方法,可发现轻微脑功能异常引起的神经运动发育落后。对于早产儿、窒息儿及出生前后脑损伤的婴儿,通过系统检查可以发现运动落后、反射、肌张力和姿态异常,早期作出脑瘫诊断。
TD-ZC-200型儿童智力测试工具箱清单(TD-CEC系列儿童体检系统配件)
| 序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 规格 |
| 1 | 球类 | 篮球 | 1个 | 充气,直径18cm |
| 2 | 足球 | 1个 | 充气,直径15cm | |
| 3 | 洞洞球(手抓球) | 1个 | 有声,软胶,外径9cm | |
| 4 | 小球(含2.5cm红色球) | 5个 | 直径2.5,4,6.5,7.5,10cm | |
| 5 | 红毛绒球 | 1个 | 有环,直径10cm | |
| 6 | 带线小球 | 1个 | 弹力网球 | |
| 7 | 绳、 线、 环 | 跳绳 | 1根 | 计数,长240cm |
| 8 | 粗绳 | 1根 | 打结用,长100cm | |
| 9 | 细绳、鞋带 | 1套 | 翻绳、穿方孔用,长150cm | |
| 10 | 水晶丝 | 1卷 | 穿扣子珠子用,每根长100cm | |
| 11 | 圆环 | 2个 | 横截面直径0.6mm,外径11cm | |
| 12 | 杯、瓶 | 大号塑料药瓶 | 1个 | 带盖,容量150ml,高9.8cm |
| 13 | 小号塑料药瓶 | 2个 | 带盖,容量30ml,高5.8cm | |
| 14 | 不锈钢口杯 | 1个 | 带盖、加厚口径8cm,高7.3cm | |
| 15 | 塑料杯 | 1个 | 有柄,高10cm,口径8cm | |
| 16 | 小广口塑料杯 | 1个 | 无盖,30ml,高4cm | |
| 17 | 大广口塑料杯 | 1个 | 无盖,100ml,高6.3cm | |
| 18 | 日常用品 | 指甲刀 | 1个 | 小号,长5.5cm |
| 19 | 小剪刀 | 1把 | 带保护套,长12cm | |
| 20 | 手电筒 | 1个 | 含电池二节,送灯泡2个 | |
| 21 | 秒表 | 1个 | 纽扣电池,8×6×2cm | |
| 22 | 餐具套装 | 1套 | 筷子、勺子、叉子各一 | |
| 23 | 枕头 | 1个 | 纯棉,24cm×18cm | |
| 24 | 手帕 | 1块 | 纯棉,25×25cm | |
| 25 | 镜子梳子套装 | 1套 | 儿童款 | |
| 26 | 无边镜 | 1个 | 玻璃材质,11cm×11cm | |
| 27 | 帽子 | 1顶 | 儿童迷彩 | |
| 28 | 钥匙 | 1把 | 样式随机 | |
| 29 | 硬币 | 2枚 | 一角 | |
| 30 | 带拉锁的上衣 | 1件 | 儿童外套 | |
| 31 | 带扣子的上衣 | 1件 | 儿童半袖 | |
| 32 | 积木 、拼图、嵌板 | 扇形(四分之一圆) | 4个 | 拼圆形,半径5cm |
| 33 | 等腰直角三角形 | 2个 | 拼正方形,直角边长5cm | |
| 34 | 直角三角形 | 2个 | 拼长方形,a=5cm,b=10cm | |
| 35 | 动物木质拼图 | 1套 | 15cm×15cm×0.5cm | |
| 36 | 人体拼图 | 1套 | ABS材质,7小块,27cm×14cm | |
| 37 | 小正方体积木(红10个,黄蓝绿各2块) | 16块 | 彩色木,边长2.5cm | |
| 38 | 带孔方木 | 6块 | 木质,边长2.5cm,孔直径6mm | |
| 39 | 大正方体积木 | 1块 | 木质,边长4.0cm | |
| 40 | 长方体积木 | 4块 | 彩色木,7.5cm×2.5cm×1.5cm | |
| 41 | 几何嵌板(含圆、三角、方形,厚2cm) | 1副 | 长35cm,宽17cm,厚1.2cm | |
| 42 | 珠 丸 扣 | 大木珠(带孔) | 20个 | 原木,直径1-2cm |
| 43 | 小木珠(带孔) | 20个 | 彩木,直径0.6-1.2cm | |
| 44 | 扣子(四孔) | 10粒 | 白色5粒,黑色5粒 | |
| 45 | 娃娃 | 布娃娃 | 1个 | 颜色随机,高30-40cm |
| 46 | 盒子、箱子 | 长方体塑料声响盒(格格声) | 2个 | 带盖,8.2cm×6.2cm×4.7cm |
| 47 | 带盖大圆盒 | 2个 | 马口铁,直径6.5cm×高4.0cm | |
| 48 | 带盖小圆盒(比轻重) | 5个 | 蓝盖白底,50ml,重量不同 | |
| 49 | 透明收纳盒(小) | 1个 | 带盖,19cm×14cm×7cm | |
| 50 | 不透明收纳盒(大) | 1个 | 带盖,28cm×19cm×14cm | |
| 51 | 双层整理箱 | 1个 | 59cm×36cm×32cm | |
| 52 | 图片、卡片、书籍 | 识图卡(果蔬、人物、动物、交通等) | 10本 | 撕不烂,11cm×9cm,80k,16p |
| 53 | 小人书 | 2本 | 寓言、成语、故事随机两本 | |
| 54 | 新生儿黑白视觉刺激卡(含黑白靶) | 1套 | 双面,14cm×14cm | |
| 55 | 四色卡 | 1套 | 红黄蓝绿,5.4cm×8.6cm | |
| 56 | 几何图形卡片 | 1套 | ABS材质,10种图形 | |
| 57 | 红色形状板(圆、方、半圆、三角、十字) | 1套 | 亚克力材质,5种图形 | |
| 58 | 方形、圆形扣子(儿心用) | 2个 | 亚克力材质,长或直径5cm | |
| 59 | 拼猪、拼圆(DST用) | 1套 | 二分之一猪2个,半圆2个 | |
| 60 | 图画(帽子、鞋、狗、吃饭等24个) | 2张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 61 | 说出图片 | 2张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 62 | 画片(杯子、篮子、书、旗等10个) | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 63 | 黑白红色卡片(人、马、狗、猫等) | 3张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 64 | 图画卡片(人物、物品、动物、动作等) | 4张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 65 | 图画补缺(含牛兔缺什么) | 1套 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 66 | 残缺的人 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 67 | 图画中的错误(含荒谬图画、残缺物象) | 1套 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 68 | 图形类比(含示例) | 2张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 69 | 数字类比(含示例) | 2张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 70 | 图画异同I、图画异同II | 5张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 71 | 比多少、比美丑、物体用途 | 1套 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 72 | 数字识别、模仿画、临摹图形、认识钟表 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 73 | 描绘十字、菱形 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 74 | 绘画样板、未完成的人像 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 75 | 拼几何图形样板纸 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 76 | 拼人示例、厕所标识、螺丝装配示例 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 77 | 危险标识 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 78 | 红色、黑白几何图形样板纸 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 79 | 找不同 | 5张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 80 | 场景(老奶奶讲故事)、找不同答案 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 81 | 连环画(猴子下山)、树间站人 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 82 | 称体重 | 1套 | 双面A5卡纸,覆膜 | |
| 83 | 迷津 | 1张 | 双面A4卡纸,覆膜 | |
| 84 | 迷宫 | 2张 | A4纸,彩色 | |
| 85 | 译码 | 5张 | 普通A4纸 | |
| 86 | DDST采集量表 | 1份 | 普通A4纸,含筛查问卷 | |
| 87 | DST采集量表 | 1份 | 普通A4纸,无常模 | |
| 88 | NBNA采集量表 | 1份 | 普通A4纸,含评分标准 | |
| 89 | GESELL采集量表 | 1份 | 普通A4纸,含操作指导 | |
| 90 | 儿心-II采集量表 | 1份 | 普通A4纸,国家行业标准 | |
| 91 | 剪三角形、圆形示例、躲猫猫纸 | 1套 | A4普通纸 | |
| 92 | 粉色卡纸 | 10张 | A4粉色纸 | |
| 93 | 资料册 | 1本 | 30-50页,封装量表所用图片 | |
| 94 | 儿童智力测试工具箱说明书 | 1本 | 普通A4纸简装 | |
| 95 | 玩具 工具 | 拨浪鼓 | 1个 | 鼓面宽6.5cm,厚4cm |
| 96 | 手腕铃铛 | 1个 | 魔术贴,每套有四个小铃铛 | |
| 97 | 手握铃铛 | 1个 | 手握式,每套有十个小铃铛 | |
| 98 | 手柄摇铃 | 1个 | 木柄铜铃,有铃舌 | |
| 99 | 花铃棒 | 1个 | 木柄,每套有十个小铃铛 | |
| 100 | 仿真水果 | 1套 | 红苹果、香蕉各一个 | |
| 101 | 玩具锤 | 1个 | 充气发声,25cm×15cm | |
| 102 | 小沙锤 | 1个 | 长13cm,直径4cm | |
| 103 | 橡皮泥 | 2包 | 颜色随机,自封袋包装 | |
| 104 | 捏捏响玩具(黄鸭) | 1个 | BB声,8.5cm×7.5cm×6.5cm | |
| 105 | 油画棒 | 4根 | 颜色随机,长7.5cm | |
| 106 | 红蓝铅笔 | 4根 | 直径0.8cm,长17.5cm | |
| 107 | 螺丝 | 1套 | 含螺丝,螺母,平垫,塑料板 | |
| 108 | 尺子套装 | 1套 | 塑料,三角板、直尺、量角器各一 | |
| 109 | 头围尺、软尺 | 1套 | 量程:150cm | |
| 110 | 玩具小椅子 | 1把 | 长2.7cm×宽2.7cm×高5cm | |
| 111 | 拖拉小汽车(带线) | 1个 | 长5cm×宽2.5cm×高2cm |
| 上一条:格塞尔婴幼儿发展量表工具箱Gesell智能发育诊断系统软件 | 下一条:拓德中国比内—西蒙智力测验比内智力测评系统工具箱软件 |




首页
手机
荣誉
产品